アメリカ株にまつわるアノマリー (2023年4月)
以下の表は、アメリカ株に関連する主要なアノマリーを月ごとに示しています。各アノマリーは、過去のパフォーマンスに基づいていますが、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、数字は過去のデータに基づいており、現在の状況とは異なる場合があります。
月 | アノマリー名 | 説明 | 平均パフォーマンス |
---|---|---|---|
1月 | 1月効果 | 小型株が大型株を上回る傾向がある。 | 小型株: +3.0%, 大型株: +1.0% |
2月 | ショートスクイズ | 株価が急騰し、空売りをしている投資家が損失を抑えるために買い戻す現象。 | ショートされた銘柄: +2.5% |
3月 | ウィンドウドレッシング | 決算期の終わりに、運用資産をより魅力的に見せるためにポートフォリオの調整が行われる。 | 高評価銘柄: +2.0%, 低評価銘柄: -1.0% |
月 | アノマリー名 | 説明 | 平均パフォーマンス |
---|---|---|---|
4月 | 利益発表効果 | 利益発表シーズンにおいて、好業績企業の株価が上昇する傾向。 | 好業績企業: +3.5%, 悪業績企業: -2.0% |
5月 | セル・イン・メイ | 5月から10月までの間に株式市場が低迷する傾向。 | 全体のパフォーマンス: -0.5% |
6月 | 税金効果 | 6月末に投資家が損益確定のために売買を行うことで、一時的な価格変動が生じる。 | 高損益銘柄: -1.5%, 低損益銘柄: +1.0% |
7月 | ペイアウト効果 | 配当金を含めた総利益が高い銘柄が上昇する傾向。 | 高ペイアウト銘柄: +2.0%, 低ペイアウト銘柄: -0.5% |
8月 | 低流動性プレミアム | 低流動性銘柄が高流動性銘柄を上回る傾向。 | 低流動性銘柄: +2.5%, 高流動性銘柄: +1.0% |
9月 | 9月効果 | 株式市場が9月に下落する傾向。 | 全体のパフォーマンス: -1.5% |
10月 | ハロウィン効果 | 10月末から年末にかけて株式市場が上昇する傾向。 | 全体のパフォーマンス: +2.5% |
月 | アノマリー名 | 説明 | 平均パフォーマンス |
---|---|---|---|
11月 | 年末ポジショニング | 投資家が年末に向けてポジションを調整し、株価に影響が生じる傾向。 | 高成長銘柄: +3.0%, 低成長銘柄: -1.0% |
12月 | サンタクロース・ラリー | 12月下旬に株価が上昇する傾向。 | 全体のパフォーマンス: +1.5% |
注意: これらのアノマリーは過去のデータに基づいています。市場の状況や他の要因によって、これらのアノマリーは常に発生するわけではありません。投資に関する決定をする際には、専門家の意見を参考にし、自己責任で行ってください。
コメント